| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 60/Pdt.G/2026/PN Kwg | Lembaga Perlindungan Konsumen Singaperbangsa | PT. PERMODALAN NASIOLAN MADANI PNM UNIT TELAGASARI | Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 29 Apr. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 60/Pdt.G/2026/PN Kwg | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 24 Apr. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | |||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat | |||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||
| Petitum | hkan sangsi sbb: 1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah GUGATAN untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen 2. Menyatakan PENGGUGAT telah memenuhi LEGALITAS . 3. Menyatakan objek yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, terdapat Hubungan Hukum satu sama lain Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7 5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 huruf ( h) 6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Pelanggaran dengan cara Menjatuhkan Harga Jual Tanah tersebut di sekitar area tanah Jaminan tersebut.
1). Biaya PANJAR Gugatan di PN.karawang Sebesar -----------------------
2) Biaya Transport Paket antar jemput dll 1kali berangkat sebesar Rp 350.000,- X 10 kali sebesar -------------------------------------------------
3) Pembelian Materai sebanyak 10 Lb X @ Rp 10.000 ---------------------
Total Pengeluaran Biaya Oprasional keseluruhan sebesar ------------- (Empat juta rupiah ) 8. Membebankan Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT . |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
