INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 83/Pdt.G/2026/PN Kwg | 1.Aang Gunaepi 2.Didin Samsudin 3.Tita Rahmayanti 4.Siti Rahmawati 5.Engkos Kosasih 6.Ayu Umaeroh, S.Pd 7.Tatu Bilqis 8.Cecep Musa Oskar Antonio |
8.Asep Yadi Supriyadi 9.Nurhasanah |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 18 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 83/Pdt.G/2026/PN Kwg | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 15 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
