DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 25 Sep. 2026 20:31:35 WIB
, Total : 167.395 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4085/Pid.LL/2026/PN Kwg | Dede Rian | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4341/Pid.LL/2026/PN Kwg | Arif Zamar Zuki | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4086/Pid.LL/2026/PN Kwg | Samsul | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4342/Pid.LL/2026/PN Kwg | Azril | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4087/Pid.LL/2026/PN Kwg | Asep Riyadi | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4343/Pid.LL/2026/PN Kwg | Muhamad Johari | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4088/Pid.LL/2026/PN Kwg | Nanang | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4344/Pid.LL/2026/PN Kwg | Tyas Andika Putra | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4089/Pid.LL/2026/PN Kwg | Vosrin Josua | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4345/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ade Fahri Renanda | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4090/Pid.LL/2026/PN Kwg | Fatur Rizki | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4346/Pid.LL/2026/PN Kwg | Raka Putra Asmara | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4091/Pid.LL/2026/PN Kwg | Yudi M. | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4347/Pid.LL/2026/PN Kwg | Indra | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4092/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Habib Miftah | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4348/Pid.LL/2026/PN Kwg | M. Jakobi | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4093/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ihsan | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4349/Pid.LL/2026/PN Kwg | Zaqi Mubaroq | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4094/Pid.LL/2026/PN Kwg | Reza M. Ramdan | 25 Sep 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4350/Pid.LL/2026/PN Kwg | Ahmad Sopian | 25 Sep 2026 | [detil] |
