DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 20 Mei 2026 09:50:21 WIB
, Total : 491 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 18/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 11 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.ELI OKTAFYANTI 2.KEMED 3.MARYATIN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 17/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 08 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.MUHARI BAGJA DINATA 2.KEMED 3.MARYATIN | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 3 | 16/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 29 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:AEP SAEPUDIN Tergugat:PT. ASTRA SEDAYA FINANCE( ACC FINANCE KARAWANG) | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 4 | 14/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 28 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.DEWI RATNASARI 2.TONI ROHYADI | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 5 | 15/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 28 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.TONI ROHYADI 2.DEWI RATNASARI | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 13/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 20 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Galuh Citarum Tergugat:MULYONO | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 7 | 12/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 01 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Tergugat:PT Cahaya Aulia Berkah Mandiri | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 8 | 11/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 30 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Galuh Citarum Tergugat:MULYONO | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 9 | 10/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 11 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.CEP GUGUN 2.DEVI INDAH PRATIWI | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 10 | 9/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 09 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.KURNIA DEWI 2.DEVI INDAH PRATIWI | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 11 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 05 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.AHMAD FADILAH 2.NURLATIFAH | Minutasi | 55 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 03 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Bangun Mitrawadas Tergugat:1.JAJANG NURJAMAN 2.NURAINI | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 13 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 19 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:SLAMET Tergugat:Ray Asrori Muhtarom | Pemberitahuan Hasil Putusan Verzet | 25 Hari | [detil] |
| 14 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 19 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:WINDA DWI PUSPITASARI Tergugat:1.Dendi Setiawan 2.Yuliyana alias Indi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 30 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tiga Puluh Dua Tergugat:1.Rizky Fikri Yunahar 2.Herdiana Nurtaanti 3.Omsih alias Oom binti Arnasim | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 45 Hari | [detil] |
| 16 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 27 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:MUHAMMAD RIYANTO Tergugat:PT. BUMI ARTA SEDAYU | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 26 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tiga Puluh Dua Tergugat:1.Ade Muhamad Badru 2.Yani 3.Mardi 4.Warsih 5.Marsani 6.Ilyas Supriatna 7.Muhamad Fajri 8.Saripudin 9.Ahmad Komarudin | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 46 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Kwg | 12 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Muhammad Riyanto Tergugat:PT. Bumi Arta Sedayu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 87/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 30 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tiga Puluh Dua Tergugat:1.Ujang Fransiska 2.Dewi Ratnasari 3.Sahim 4.Cucu Setiawati | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 42 Hari | [detil] |
| 20 | 86/Pdt.G.S/2025/PN Kwg | 23 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusantara Bona Pasogit Tiga Puluh Dua Tergugat:1.Hasan 2.Rukminah | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
